Eletrobomba Submersível Zenit DGO / DGE Draga
Eletrobomba DGE75/2/G50 V-M TCG SICM Zenit
Referência: 14657
Referência: 14657
 335.00€
Indisponível
Eletrobomba Submersível 3" Zenit DGO200/2/80H-T Sical
Referência: 11794
Referência: 11794
 697.36€
Indisponível
Eletrobomba Submersível Zenit DGO / DGE Draga: eletrobomba submersível Zenit, disponível na Hortanimal.
Características
- Turbina Vortex
- Veio aço inox
- Passagem de partículas sólidas até 80 mm
- Nº máx. de arranques por hora: 30
- Temperatura máx. do fluido: 40 ºC
- Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia
- Equipadas com 5 m de cabo nos modelos 240 V e 10 m nos modelos 400 V
Utilizações
DGE: uso doméstico e residencial na drenagem de esgotos e líquidos biológicos ligeiramente carregados. DGO: Drenagem de líquidos biológicos carregados, esgotos, águas pluviais e de infiltrações.
Especificações técnicas
| Modelo | Volts | HP | Amp | Saída | MCA | L/H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •DGE 50/2/G50V-M TCG SICM | 240 | 0,5 | 2,8 | 2" | 1,5-4,9 | 18000-7200 | 40 |
| DGE 75/2/G50V-M TCG SICM | 240 | 0,75 | 3,8 | 2” | 2-6,7 | 21600-7200 | 40 |
| •DGE 75/2/G50V-T NAE SICM | 400 | 0,75 | 1,3 | 2” | 2-6,7 | 21600-7200 | 40 |
| •DGE100/2/G40V-T NAE SICM* | 400 | 1,2 | 2 | 1.1/2" | 3,7-11,1 | 21600-7200 | 40 |
| DGE 100/2/G50V-T NAE SICM | 400 | 1,2 | 2,2 | 2” | 3,4-10,1 | 28800-7200 | 50 |
| DGE 100/2/G50V-M TCG SICM | 240 | 1,2 | 6,5 | 2” | 3,4-10,1 | 28800-7200 | 50 |
| DGE 100/2/G50H-M TCG SICM | 240 | 1,2 | 6,5 | 2” | 2,8-10,2 | 28800-7200 | 50 |
| DGE 100/2/G50H-T NAE SICM | 400 | 1,2 | 2,2 | 2” | 2,8-10,2 | 28800-7200 | 50 |
| DGE 150/2/G50V-M TCG SICM | 240 | 1,5 | 8,2 | 2” | 2,4-11,9 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 150/2/G50V-T NAE SICM | 400 | 1,5 | 2,6 | 2” | 2,4-11,9 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 150/2/G50H-M TCG SICM | 240 | 1,5 | 8,2 | 2” | 2,7-11,9 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 200/2/G50V-M TCG SICM | 240 | 2 | 9,4 | 2” | 3,9-13,6 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 200/2/G50V-T NAE SICM | 400 | 2 | 3,6 | 2” | 3,9-13,6 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 200/2/G50H-M TCG SICM | 240 | 2 | 9,3 | 2” | 3,7-13,2 | 36000-7200 | 50 |
| DGE 200/2/G50H-T NAE SICM | 400 | 2 | 3,6 | 2” | 3,7-13,2 | 36000-7200 | 50 |
| DGO 150/2/G50H-T SICAL 1) | 400 | 1,5 | 2,6 | 2"/DN50 | 2,2-12,1 | 36000-7200 | 50 |
| DGO 200/2/G65V-M TCSGT SICAL a) | 240 | 2 | 9,9 | 2.1/2" | 3-8,8 | 36000-7200 | 65 |
| DGO 200/2/65H-T TSICAL a) | 400 | 2 | 3,6 | 65 mm | 2,5-9,4 | 36000-7200 | 65 |
| DGO 200/2/80H-T SICAL 1) a) | 400 | 2 | 3,6 | 80 mm | 1,7-7,9 | 57600-7200 | 80 |
Nas imagens do artigo encontra o quadro de caudais por altura manométrica (MCA).
Este produto ainda não foi avaliado.











