
Eletrobomba Submersível Supremo
Eletrobomba Supremo MXSM207CG C/Boia 240V
Referência: 23274
Referência: 23274
 350.00€
Indisponível
Eletrobomba Submersível Supremo: eletrobomba submersível Volter, disponível na Hortanimal.
Características
- Corpo em aço inox
- Duplo retentor, grafite e silício em câmara de óleo
- Caixa exterior com térmico e condensador nos modelos de 240 V
- Isolamento classe F
- IP68
- Temperatura máxima do fluido 35 ºC
- Equipadas com 15 m de cabo
- Profundidade máx. de imersão 20 m
Especificações técnicas
| Modelo | Ø | Volts | HP | Amp | Saída | MCA | L/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXSM 206 c/ boia a) | 5" | 240 | 1,2 | 6 | 1.1/4" | 14,5-68 | 5000-1000 |
| MXS 206 a) | 5" | 400 | 1,2 | 2,3 | 1.1/4" | 14,5-68 | 5000-1000 |
| MXSM 207 c/ boia a) | 5" | 240 | 1,5 | 6,8 | 1.1/4" | 18-80 | 5000-1000 |
| MXS 207 a) | 5" | 400 | 1,5 | 2,6 | 1.1/4" | 18-80 | 5000-1000 |
| MXSM 208 c/ boia a) | 5" | 240 | 1,75 | 7,8 | 1.1/4" | 20-91 | 5000-1000 |
| MXS 208 a) | 5" | 400 | 1,75 | 3,1 | 1.1/4" | 20-91 | 5000-1000 |
| MXSM 406 c/ boia b) | 5" | 240 | 1,5 | 7,6 | 1.1/4" | 20,5-60 | 8000-2500 |
| MXS 406 b) | 5" | 400 | 1,5 | 2,8 | 1.1/4" | 20,5-60 | 8000-2500 |
| MXSM 408 c/ boia b) | 5" | 240 | 2 | 10,5 | 1.1/4" | 27,5-80 | 8000-2500 |
| MXS 408 b) | 5" | 400 | 2 | 3,8 | 1.1/4" | 27,5-80 | 8000-2500 |
| MXSM 804 c/ boia b) | 5" | 240 | 2 | 10 | 1.1/4" | 22,5-45 | 11000-2500 |
| MXS 804 b) | 5" | 400 | 2 | 3,8 | 1.1/4" | 22,5-45 | 11000-2500 |
| 6MXS 1003 c) | 6" | 400 | 3 | 5,5 | 1.1/2" | 15-46 | 21000-3000 |
| 6MXS 1004 c) | 6" | 400 | 4 | 7,2 | 1.1/2" | 21-62 | 21000-3000 |
Nas imagens do artigo encontra o quadro de caudais por altura manométrica (MCA).
Este produto ainda não foi avaliado.



