
Virbac HPM Veterinary Dog Neutered Small & Toy
Referência: 22857
Referência: 22856
Referência: 22855
Virbac HPM Veterinária alimento completo para cães esterilizados de raças pequenas e miniatura (<10 kg), a partir dos 10 meses de idade ou com tendência para excesso de peso.
- Controlo do Peso Corporal: densidade energética controlada
- Teor Calórico Moderado: teor baixo de gordura e aumento da quantidade de fibra
- Controlo do Tártaro: ajuda a limitar a formação de tártaro
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Cascas de fava forrageira, Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata (mín. 4%), Semente de linho, Substâncias Minerais, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 34 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 86/14 |
| Gordura | 13,5 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 10,5 % |
| ENA* | 25,5 % |
| Amido | 18 % |
| Cálcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
| Ómega-6 | 2,2 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 315 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 317 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Trisfosfato Pentassódico | 0,7 % |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal.
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
|---|---|---|---|
| POUCO ACTIVO | ACTIVIDADE NORMAL | MUITO ACTIVO | |
| 1 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | 55 | 65 | 70 |
| 3 | 75 | 80 | 90 |
| 4 | 90 | 100 | 110 |
| 5 | 105 | 115 | 125 |
| 6 | 120 | 130 | 145 |
| 7 | 130 | 145 | 160 |
| 8 | 145 | 160 | 175 |
| 9 | 155 | 170 | 190 |
| 10 | 165 | 185 | 200 |
| *Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | |||
Este produto ainda não foi avaliado.


