
Virbac HPM Veterinary Dog Junior Special Medium
Referência: 22889
Referência: 22890
Virbac HPM Veterinária especial para cão junior de porte médio.
Características e benefícios:
- Para cães jovens de raça média (peso adulto 10-25 kg), dos 7 aos 12 meses;
- Alimento formulado para satisfazer as necessidades do final do período de crescimento, após o pico
- Elevado Teor Energético;
- Suporte Articular e Muscular;
- Suporte da Pele e da Pelagem.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Cascas de fava forrageira, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Fibras de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 35 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
| Gordura | 19 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 4,5 % |
| ENA* | 25 % |
| Amido | 20 % |
| Cálcio | 1,2 % |
| Fósforo | 1 % |
| Sódio | 0,5 % |
| Ómega-6 | 2,4 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 384 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 388 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 140 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |||
|---|---|---|---|---|
| IDADE (MESES) | ||||
| 7 | 8 | 9/10 | 11/12 | |
| 8 | 245 | 220 | 195 | |
| 10 | 285 | 255 | 225 | |
| 12 | 320 | 290 | 255 | 215 |
| 15 | 370 | 335 | 295 | 245 |
| 17 | 405 | 365 | 325 | 270 |
| 20 | 360 | 300 | ||
| 22 | 385 | 320 | ||
| 24 | 340 | |||
| 25 | 350 | |||
* Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | ||||
This product does not have any reviews yet.


