Virbac HPM Veterinary Dog Baby Small & Toy
Referência: 22860
Referência: 22861
Virbac HPM Veterinária para cachorro de tamanho pequeno/mini - responde às necessidades específicas do seu cachorro de raça pequena, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais. Este alimento é também adequado a cadelas gestantes e lactantes de raças pequenas.
- Para cachorros de raças pequenas (peso adulto <10 kg), até aos 10 meses
- Cadelas gestantes/lactantes de raças pequenas
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Cascas de fava forrageira, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano), Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Frutooligossacáridos, Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 35 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Gordura | 21 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 4 % |
ENA* | 23,5 % |
Amido | 19 % |
Cálcio | 1,2 % |
Fósforo | 1,1 % |
Ómega-6 | 2,5 % |
Ómega-3 | 1 % |
EM** calculada | 396 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
---|---|
Beta-glucano | 500 mg/kg |
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Trifosfato Pentassódico | 0,7 % |
ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA PEQUENA (≤10 meses)
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IDADE (MESES) | ||||||
2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
0,5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
1,5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
7 | 195 | 175 | 145 | |||
8 | 215 | 190 | 160 | |||
9 | 205 | 170 | ||||
10 | 185 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA PEQUENA**
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |||
---|---|---|---|---|
GESTAÇÃO | LACTAÇÃO | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
1 | 40 | 45 | 60 | 120 |
2 | 65 | 70 | 95 | 190 |
3 | 80 | 90 | 125 | 245 |
4 | 100 | 110 | 150 | 300 |
5 | 115 | 125 | 175 | 345 |
6 | 130 | 145 | 195 | 390 |
7 | 145 | 160 | 215 | 435 |
8 | 160 | 175 | 235 | 475 |
9 | 170 | 190 | 255 | 510 |
10 | 185 | 200 | 275 | 550 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cachorro. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. |
Este produto ainda não foi avaliado.