
Virbac HPM Veterinary Dog Baby Large & Medium
Referência: 22858
Referência: 22859
Virbac HPM Veterinária para cachorro de raça média/grande - alimento completo que promove um desenvolvimento saudável do sistema músculo-esquelético do seu cachorro, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais.
- Para cachorros de raças médias (peso adulto 11-25 kg), até aos 6 meses;
- Para cachorros de raças grandes (peso adulto >25 kg), até aos 7 meses;
- Cadelas gestantes/lactantes de raças médias e grandes.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Cascas de fava forrageira, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano), Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 35 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
| Gordura | 21 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 4 % |
| ENA* | 23,5 % |
| Amido | 19 % |
| Cálcio | 1,2 % |
| Fósforo | 1 % |
| Ómega-6 | 2,5 % |
| Ómega-3 | 1 % |
| EM** calculada | 396 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Beta-glucano | 500 mg/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 140 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA MÉDIA (peso adulto 11-25 kg)
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
|---|---|---|---|
| IDADE (MESES) | |||
| 4 | 200 | 175 | |
| 5 | 230 | 200 | |
| 6 | 260 | 230 | 195 |
| 8 | 315 | 275 | 235 |
| 10 | 365 | 320 | 275 |
| 12 | 310 | ||
| 15 | 360 | ||
CACHORRO DE RAÇA GRANDE (peso adulto >25 kg)
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
|---|---|---|---|
| IDADE (MESES) | |||
| 2-3 | 4-5 | 6 | |
| 5 | 230 | ||
| 6 | 260 | ||
| 7 | 290 | ||
| 8 | 315 | ||
| 10 | 365 | 320 | |
| 12 | 415 | 360 | |
| 15 | 480 | 420 | 360 |
| 20 | 580 | 510 | 435 |
| 25 | 590 | 505 | |
| 30 | 665 | 570 | |
| 35 | 740 | 635 | |
| 40 | 805 | 690 | |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA MÉDIA**
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTAÇÃO | LACTAÇÃO | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 11 | 195 | 215 | 295 | 585 |
| 12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
| 14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
| 15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
| 16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
| 18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
| 20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
| 22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
| 24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA GRANDE**
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTAÇÃO | LACTAÇÃO | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 25 | 335 | 370 | 505 | 1 010 |
| 30 | 380 | 420 | 570 | 1 140 |
| 35 | 420 | 465 | 635 | 1 265 |
| 40 | 460 | 505 | 690 | 1 385 |
| 45 | 500 | 550 | 750 | 1 495 |
| 50 | 535 | 590 | 805 | 1 605 |
| 60 | 605 | 665 | 905 | 1 815 |
| 70 | 670 | 735 | 1 005 | 2 010 |
* Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. | ||||
Este produto ainda não foi avaliado.


