
Virbac HPM Veterinary Cat Senior Neutered
Referência: 22904
Referência: 22901
Referência: 22903
Referência: 22902
Virbac HPM Veterinária para gatos seniores esterilizados.
Características e benefícios:
- Para gatos esterilizados, a partir dos 10 anos;
- Controlo do Peso Corporal;
- Manutenção da Função Renal & um Sistema Urinário saudável;
- Boa Saúde Oral e Dentária: ajuda a limitar a formação da placa bacteriana e do tártaro.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata (mín. 4%), Cascas de fava forrageiras, Gorduras animais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Substâncias minerais, Arroz (mín. 4%),
Lenhinocelulose, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Semente de linho, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 5,5 % |
| Proteína | 38 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
| Gordura | 16 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 7,5 % |
| ENA* | 25,5 % |
| Amido | 18 % |
| Cálcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,8 % |
| Sódio | 0,5 % |
| Ómega-6 | 2,8 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 377 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 360 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 540 mg/kg |
| Trifosfato Pentassódico | 0,05% |
| Quitosano | 800 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 800 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 17.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
| Colina | 1.760 mg/kg |
| Taurina | 2.460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Iodo | 0,4 mg/kg |
| Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |
|---|---|---|
| EXCLUSIVAMENTE INTERIOR | ACESSO AO EXTERIOR | |
| 2 | 25 | 30 |
| 3 | 40 | 40 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 65 | 70 |
| 6 | 75 | 85 |
| 7 | 90 | 100 |
| 8 | 100 | 110 |
| 9 | 115 | 125 |
| 10 | 125 | 140 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça do gato. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | ||
Este produto ainda não foi avaliado.


