Virbac HPM Veterinary Cat Early Kidney Care Chunks Wet - 12x85g
Referência: 22865
 20.65€ (20,25€/kg) Disponível para envio em 1-3 dias
Virbac HPM Veterinaria comida húmida para o seu gato - pedaços com molho formulados com ingredientes de origem animal de elevada qualidade, os quais fornecem naturalmente um sabor e um aroma que o teu gato irá adorar.
- Apoio ao metabolismo das articulações em caso de osteoartrite;
- Apoio à função renal em caso de disfunção no estadio 1 da doença renal crónica (classificação IRIS);
- Muito palatável, rico e nutritivo para evitar desnutrição;
- Nível elevado de proteína de alta qualidade de origem animal;
- Baixo teor de fósforo.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Pedaços (50%): rim de porco, moela de galinha, lóbulo do pulmão de porco, fígado de galinha, pele de galinha, pescoço de galinha, clara de ovo, plasma de porco, minerais e vitaminas, óleo de peixe, óleo de girassol, lenhinocelulose, aromatizante, celulose, fécula de batata, caramelo, hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), membrana de casca de ovo.
Molho (50%): água, fécula de tapioca, caramelo.
Não contém aromatizantes nem corantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 78,5 % |
Proteínas | 12 % |
Rácio proteína animal-vegetal | 100/00 |
Gorduras | 5,5 % |
Minerais | 2 % |
Fibra Bruta | 0,8 % |
ENA* | 1,2 % |
Amido | 0,8 % |
Cálcio | 0,25 % |
Fósforo | 0,17 % |
Sódio | 0,2 % |
Potássio | 0,22 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 1,5 % |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,5 |
DHA | 0,15 |
*Extracto Não Azotado |
Exclusivamente com alimentação húmida
PESO CORPORAL (KG) | EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO |
---|---|---|---|
saqueta/dia | saqueta/dia | saqueta/dia | |
2 | 1,0 | 1 | 1,5 |
3 | 1,5 | 1,5 | 2 |
4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
5 | 2,5 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3,5 | 4 |
7 | 3,5 | 4 | 4,5 |
8 | 4 | 4,5 | 5 |
9 | 4,5 | 5 | 5,5 |
10 | 5 | 5,5 | 6,5 |
*gato sénior de interior com peso corporal ótimo |
Comida húmida + comida seca
PESO CORPORAL (KG) | EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Húmida (saqueta) | Seca (g/dia) | Húmida (saqueta) | Seca (g/dia) | Húmida (saqueta) | Seca (g/dia) | |
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 20 |
4 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 35 |
5 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 45 |
6 | 1 | 45 | 1 | 50 | 2 | 40 |
7 | 1 | 55 | 2 | 45 | 2 | 55 |
8 | 2 | 45 | 2 | 55 | 2 | 65 |
9 | 2 | 55 | 2 | 70 | 2 | 80 |
10 | 2 | 65 | 2 | 80 | 2 | 95 |
Este produto ainda não foi avaliado.