Virbac HPM Veterinary Cat Baby Pre Neutered
Referência: 22864
Referência: 22863
Referência: 22862
Virbac HPM Veterinária para gatinhos - desde o desmame até aos 12 meses, ou até à esterilização. Apropriado também para gatas gestantes/lactantes.
- Cumpre os requisitos de um crescimento rápido e intenso;
- Sistema imunitário estimulado para melhorar a resposta vacinal e aumentar o nível de resistência a doenças.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Gorduras Animais, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Arroz (mín. 4%), Substâncias Minerais, Cascas de fava forrageira, Polpa de Beterraba, Lenhinocelulose, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano), Semente de linho, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 45 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 92/08 |
Gordura | 20 % |
Minerais | 8,5 % |
Celulose Bruta | 4 % |
ENA* | 17 % |
Amido | 13,5 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sódio | 0,7 % |
Ómega-6 | 3,3 % |
Ómega-3 | 1 % |
EM** calculada | 412 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 430 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
---|---|
Beta-glucano | 500 mg/kg |
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Trifosfato Pentassódico | 0,35 % |
Quitosano | 800 mg/kg |
ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1.760 mg/kg |
Taurina | 2.460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
GATINHO (<12 MESES)
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
---|---|---|---|
3 - 5 MESES | 6 - 8 MESES | 9 - 12 MESES | |
0.5 | 15 | ||
1 | 30 | 25 | |
1.5 | 45 | 35 | 25 |
2 | 60 | 45 | 35 |
3 | 85 | 70 | 50 |
4 | 115 | 95 | 70 |
5 | 115 | 85 | |
6 | 105 | ||
7 | 120 | ||
8 | 140 | ||
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do gatinho. |
GATA GESTANTE/LACTANTE**
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |
---|---|---|
1º MÊS DE GESTAÇÃO | 2º MÊS DE GESTAÇÃO | |
2 | 30 | 45 |
3 | 45 | 70 |
4 | 60 | 95 |
5 | 75 | 115 |
6 | 85 | 140 |
7 | 100 | 165 |
8 | 115 | 185 |
9 | 130 | 210 |
10 | 145 | 235 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça |
Este produto ainda não foi avaliado.