
Virbac HPM Junior Dog Special Large - 12kg
Referência: 22888
 75.50€ (6,29€/kg) Disponível para envio em 1-3 dias
Virbac HPM Veterinária especial para cão junior de porte grande.
Benefícios e características:
- Para cães jovens de raças grandes (peso adulto >25 kg), dos 8 aos 18 meses;
- Contribui para um Crescimento Saudável;
- Teor Calórico Moderado & Controlo do Peso Corporal;
- Suporte Articular & Muscular.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Cascas de fava forrageira, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 35 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 87/13 |
| Gordura | 15 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 5,5 % |
| ENA* | 28 % |
| Amido | 22 % |
| Cálcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,9 % |
| Sódio | 0,5 % |
| Ómega-6 | 2,6 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 358 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 379 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 215 mg/kg |
| Quitosano | 215 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 140 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IDADE (MESES) | |||||
| 8 | 9-11 | 12-14 | 15-16 | 17-18 | |
| 14 | 380 | ||||
| 15 | 400 | 360 | 320 | ||
| 20 | 480 | 435 | 385 | 355 | |
| 25 | 560 | 505 | 450 | 410 | 375 |
| 30 | 630 | 570 | 505 | 465 | 420 |
| 35 | 700 | 630 | 560 | 515 | 465 |
| 40 | 765 | 690 | 610 | 560 | 510 |
| 45 | 830 | 745 | 660 | 605 | 550 |
| 50 | 800 | 710 | 650 | 590 | |
| 55 | 755 | 695 | 630 | ||
| 60 | 805 | 735 | 670 | ||
| 70 | 815 | 740 | |||
Este produto ainda não foi avaliado.


