
Virbac HPM Veterinary Dog Senior Neutered Small & Toy
Referência: 22908
Referência: 22907
Referência: 22906
Virbac HPM Veterinária para cão esterilizado senior de porte pequeno/mini.
Alimento completo para cães esterilizados ou com tendência para excesso de peso.
Características e benefícios:
- Raças pequenas (< 10 kg) a partir dos 10 anos
- Raças miniatura (< 5 kg) a partir dos 12 anos
- Controlo do Peso Corporal & Teor Calórico Moderado
- Controlo do Tártaro: ajuda a limitar a formação do tártaro e a manter uma boa saúde oral
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Cascas de fava forrageira, Lenhinocelulose, Ervilhas, Gorduras animais, Fécula de batata (mín. 4%), Substâncias minerais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 32 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 84/16 |
| Gordura | 12 % |
| Minerais | 6,5 % |
| Celulose Bruta | 10,5 % |
| ENA* | 30 % |
| Amido | 22 % |
| Cálcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Ómega-6 | 2 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 311 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 320 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Trifosfato Pentassódico | 0,35 % |
| Sulfato de Condroitina | 430 mg/kg |
| Quitosano | 430 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
|---|---|---|---|
| POUCO ACTIVO | ACTIVIDADE NORMAL | MUITO ACTIVO | |
| 1 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | 50 | 55 | 65 |
| 3 | 70 | 75 | 85 |
| 4 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | 95 | 105 | 115 |
| 6 | 105 | 120 | 130 |
| 7 | 120 | 130 | 145 |
| 8 | 130 | 145 | 160 |
| 9 | 140 | 155 | 170 |
| 10 | 150 | 170 | 185 |
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão e o nível de actividade física. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | |||
Este produto ainda não foi avaliado.


