
Virbac HPM Veterinary Adult Dog Large & Medium Sensitive Digest
Referência: 22841
Referência: 22842
Virbac HPM Veterinária para cães adults de porte Médio/Grande com sensibilidade digestiva
- Cães de raças grandes (> 25 kg) a partir dos 18 meses, com sensibilidade digestiva
- Cães de raças médias (11-25kg) a partir dos 12 meses, com sensibilidade digestiva
- Suporte do Sistema Digestivo & Melhoria da Consistência das Fezes
- Massa Muscular Óptima & Peso Corporal Óptimo
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Yucca schidigera, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 29 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 88/12 |
| Gordura | 18 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 4,5 % |
| ENA* | 32 % |
| Amido | 26 % |
| Cálcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1 % |
| Ómega-6 | 2,3 % |
| Ómega-3 | 0,7 % |
| EM** calculada | 377 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 388 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 8 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 215 mg/kg |
| Quitosano | 215 mg/kg |
| Extracto de Yucca schidigera | 0,06 % |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/k |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | ||
|---|---|---|---|
| POUCO ACTIVO | ACTIVIDADE NORMAL | MUITO ACTIVO | |
| 11 | 185 | 205 | 225 |
| 15 | 225 | 250 | 275 |
| 20 | 275 | 305 | 335 |
| 25 | 320 | 355 | 390 |
| 30 | 360 | 400 | 440 |
| 35 | 400 | 445 | 490 |
| 40 | 435 | 485 | 535 |
| 45 | 470 | 525 | 575 |
| 50 | 505 | 560 | 620 |
| 60 | 570 | 635 | 700 |
| 70 | 635 | 705 | 775 |
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | |||
Este produto ainda não foi avaliado.


