
Virbac HPM Veterinary A2 Dog Hypollergy Fish
Referência: 22837
Referência: 22836
Virbac HPM Veterinária A2 hipoalergénica para cães com proteína de peixe
- Redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes;
- Gestão das alergias alimentares mais comuns;
- Elevada tolerância digestiva para assegurar a função digestiva, a qual pode estar comprometida nos cães alérgicos;
- Grande palatibilidade graças aos elevados teores de proteína e de gordura animal;
- Reforça as defesas naturais da pele e suporta a condição da pelagem.
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Fécula de batata1, Proteína de peixe hidrolisada2 (24%), Gorduras animais, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas2, Polpa de beterraba, Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Mono, di e triglicéridos de ácidos gordos, Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
1) Fonte de hidratos de carbono
2) Fontes de proteína
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 24 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 100/00 |
| Gordura | 18 % |
| Minerais | 7 % |
| Celulose Bruta | 4,5 % |
| ENA* | 37,5 % |
| Amido | 36 % |
| Cálcio | 0,9 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Sódio | 0,4 % |
| Metionina + Cisteína | 1,2 % |
| Ómega-6 | 3 % |
| Ómega-3 | 0,5 % |
| EM** calculada | 377 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 384 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA) | ||
|---|---|---|---|
| EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |
| 3 | 70 | 85 | 95 |
| 5 | 95 | 120 | 135 |
| 8 | 135 | 165 | 180 |
| 10 | 155 | 190 | 210 |
| 15 | 200 | 250 | 275 |
| 20 | 245 | 305 | 335 |
| 25 | 285 | 355 | 390 |
| 30 | 320 | 400 | 440 |
| 40 | 390 | 485 | 535 |
| 60 | 510 | 635 | 700 |
*Cão adulto com peso corporal óptimo e actividade física normal | |||
Este produto ainda não foi avaliado.


