Eletrobomba de Superfície Pedrollo ZX
Eletrobomba Pedrollo ZXm 1A/40 230V
Referência: 14761
Referência: 14761
 278.25€
Indisponível
Eletrobomba de Superfície Pedrollo ZX: eletrobomba de superfície Pedrollo, disponível na Hortanimal.
Características
- Turbina vortex em aço inox nos mod. FAMILY e VX
- Turbina bicanal nos mod. BC
- Turbina vortex em tecnopolímero no mod. ZX
- Passagem de corpos sólidos até 50 mm
- Temperatura máxima do fluido: 40 ºC
- Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia
- Equipadas com 5 m cabo
- Profundidade máxima de imersão: modelos FAMILY e ZX/VX - 5 m; modelos BC - 10 m
- Isolamento classe F
- IPX8
- Equipadas com 2 retentores mecânicos em carboneto de silício (exceto modelo ZXm 1A), e em grafite/NBR nos mod. FAMILY
Utilizações
Agricultura, drenagem de água com partículas sólidas em suspensão.
Especificações técnicas
| Modelo | Volts | HP | Amp | Saída | MCA | L/H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILY | 240 | 0,7 | 3 | 1.1/2" | 1-9,7 | 15000-600 | 30 |
| ZXm 1A/40 | 240 | 0,85 | 4,5 | 1.1/2" | 1,5-10,5 | 24000-1500 | 40 |
| VXm 8/35-N | 240 | 0,75 | 4,3 | 1.1/2" | 1-8 | 21000-3000 | 40 |
| VXm 10/35-N | 240 | 1 | 5,5 | 1.1/2" | 2-10 | 24000-3000 | 40 |
| VX 10/35 | 400 | 1 | 2,2 | 1.1/2" | 2-10 | 24000-3000 | 40 |
| VXm 15/35-N | 240 | 1,5 | 7 | 1.1/2" | 2-13,5 | 30000-3000 | 40 |
| VX 15/35-N | 400 | 1,5 | 2,7 | 1.1/2" | 2-13,5 | 30000-3000 | 40 |
| VXm 20/35 | 240 | 2 | 9,6 | 1.1/2" | 1,5-15 | 36000-3000 | 40 |
| VXm 15/50-N | 240 | 1,5 | 7 | 2" | 2-11 | 39000-3000 | 50 |
| VX 15/50-N | 400 | 1,5 | 2,7 | 2" | 2-11 | 39000-3000 | 50 |
| VX 20/50 | 400 | 2 | 3,7 | 2" | 2,5-13 | 45000-3000 | 50 |
| VXm 8/35 ST # | 240 | 0,75 | 4,3 | 1.1/2" | 1-8,5 | 21000-3000 | 40 |
| VXm 10/35 ST # | 240 | 1 | 5,5 | 1.1/2" | 2-10,5 | 24000-3000 | 40 |
| VXm 15/50 ST # | 240 | 1,5 | 7 | 2" | 2-13 | 39000-3000 | 50 |
| VX 15/50 ST # | 400 | 1,5 | 2,7 | 2" | 2-13 | 39000-3000 | 50 |
| BCm 10/50-ST # | 240 | 1 | 5,5 | 2" | 2-11 | 36000-3000 | 50 |
| BC10/50-ST # | 400 | 1 | 2,2 | 2" | 2-11 | 36000-3000 | 50 |
| BC15/50-ST # | 400 | 1,5 | 3,1 | 2" | 2-14 | 45000-3000 | 50 |
Nas imagens do artigo encontra o quadro de caudais por altura manométrica (MCA).
Este produto ainda não foi avaliado.










