Eletrobomba de Superfície Leo XKP
Eletrobomba Leo XKP 1100 230v
Referência: 13088
Referência: 13088
 215.00€
Indisponível
Eletrobomba Leo XKP 1104 230V
Referência: 35573
Referência: 35573
 220.00€
Indisponível
Eletrobomba Leo XKP 900 230v
Referência: 13080
Referência: 13080
 205.00€
Em stock
Eletrobomba de Superfície Leo XKP: eletrobomba de superfície Leo, disponível na Hortanimal.
Especificações técnicas
| Modelo | Volts | HP | Amp | Asp. e Saída | MCA | L/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XKP 456 a) | 240 | 0,37 | 1,9 | DN50 | 10 | 11100 |
| XKP 556 a) | 240 | 0,45 | 2,5 | DN50 | 12 | 14100 |
| XKP 554 b) | 240 | 0,47 | 3 | DN50 | 10 | 17000 |
| XKP 856 a) | 240 | 0,64 | 3,7 | DN50 | 12 | 17100 |
| XKP 904 c) | 240 | 0,75 | 4,2 | DN50 | 13 | 21000 |
| XKP 1104 c) | 240 | 1 | 5 | DN50 | 15 | 21000 |
| XKP 1106 c) | 400 | 1 | 2,2 | DN50 | 16 | 22500 |
| XKP 1604 c) | 240 | 1,5 | 7,5 | DN50 | 17 | 27000 |
| XKP 1606 c) | 400 | 1,5 | 3,2 | DN50 | 18 | 27900 |
| XKP 2204 c) | 240 | 2 | 9 | DN50 | 18 | 30000 |
| XKP 2206 d) | 400 | 2 | 3,8 | DN50 | 19 | 30000 |
Este produto ainda não foi avaliado.











